























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | SWI - 462 | 9145 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | SWI - 461 | 5977 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | SWI - 460 | 1286 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | SWI - 459 | 0982 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | SWI - 458 | 1325 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SWI - 457 | 4919 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | SWI - 456 | 5380 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | SWI - 455 | 4827 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | SWI - 454 | 7130 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | SWI - 453 | 0652 |
